堺市美原区にて75名の家族葬
2024/09/01
内容
日時 | 2024年7月 |
---|---|
エリア | 堺市美原区 |
式場 | 堺市立斎場・第一式場 |
葬儀スタイル | 家族葬 |
参列 | 親族 60名 一般 15名 |
費用
葬儀費用 | 1,133,734円 |
---|---|
おもてなし(料理) | 202,500円 |
場所(式場料) | 70,000円 |
御布施 | 弊社紹介ではないため不明 |
総額 | 1,336,234円 |
【堺市美原区K様のお声】堺斎場で75名の家族葬
2024/09/01
日時 | 2024年7月 |
---|---|
エリア | 堺市美原区 |
式場 | 堺市立斎場・第一式場 |
葬儀スタイル | 家族葬 |
参列 | 親族 60名 一般 15名 |
葬儀費用 | 1,133,734円 |
---|---|
おもてなし(料理) | 202,500円 |
場所(式場料) | 70,000円 |
御布施 | 弊社紹介ではないため不明 |
総額 | 1,336,234円 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。